ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo: JBB1622
Sistema: Prestolite
Rotação: Horário (CW)
🔩 Engrenamento:
✔️ Nº de dentes: 10
✔️ Nº de estrias: 10
📏 Dimensões:
✔️ Diâmetro externo do pinhão: 40 mm
✔️ Comprimento total: 74 mm
✔️ Diâmetro da bucha: (não informado)
✔️ Diâmetro externo: (não informado)
🚜 APLICAÇÃO
👉 Linha agrícola – tratores Massey Ferguson (Perkins)
Massey Ferguson:
✔️ MF 265 (Perkins A4.236 3.9)
✔️ MF 275 (Perkins P4000 4.1)
✔️ MF 283 (Perkins P4000 4.1)
✔️ MF 290 (Perkins P4000 4.1)
✔️ MF 292 (Perkins P4000 4.1)
✔️ MF 3000 Maxion (Perkins 4000 4.1)
✔️ MF 5275 (Perkins Série 4.41 4.1)
✔️ MF 5285 (Perkins Série 4.41 4.1)
✔️ MF 5290 (Perkins Série 4.41 4.1)
✔️ MF 5300 (Perkins 1004 4T 4.0)
✔️ MF 5310 (Perkins 1004 4T 4.0)
✔️ MF 86HS (Perkins 4.236 4.0)
✔️ MF 96 (Perkins 4000 4.1)
🔁 CÓDIGOS EQUIVALENTES
✔️ 229278
✔️ 35259278
✔️ 35259300
✔️ 35260940
✔️ 35260950
✔️ 35261070
🧩 DESCRIÇÃO
O JBB1622 é um bendix impulsor de partida recondicionado, desenvolvido para aplicações em tratores Massey Ferguson com motores Perkins, sistema Prestolite.
Com 10 dentes e rotação horária, garante engate firme, alta resistência e excelente desempenho em uso agrícola severo.
✔️ Aplicação linha agrícola
✔️ Alta durabilidade
✔️ Engate preciso
✔️ Ideal para uso pesado no campo
💡 BENEFÍCIOS
✔️ Partida confiável em motor diesel Perkins
✔️ Redução de desgaste do sistema
✔️ Excelente desempenho em operação contínua
✔️ Ótimo custo-benefício
📦 INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Produto: Recondicionado (RECON)
Garantia: 3 meses
| 1 x de R$82,79 sem juros | Total R$82,79 | |
| 2 x de R$48,28 | Total R$96,57 | |
| 3 x de R$32,36 | Total R$97,08 | |
| 4 x de R$24,60 | Total R$98,42 | |
| 5 x de R$19,83 | Total R$99,18 | |
| 6 x de R$16,60 | Total R$99,63 | |
| 7 x de R$14,29 | Total R$100,05 | |
| 8 x de R$12,54 | Total R$100,36 | |
| 9 x de R$11,18 | Total R$100,66 | |
| 10 x de R$10,12 | Total R$101,20 | |
| 11 x de R$9,24 | Total R$101,74 | |
| 12 x de R$8,51 | Total R$102,20 |
