ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo: JBB1647
Sistema: (linha John Deere 12V)
Rotação: Horário (CW)
🔩 Engrenamento:
✔️ Nº de dentes: (não informado)
✔️ Nº de estrias: (não informado)
📏 Dimensões:
✔️ Diâmetro externo do pinhão: (não informado)
✔️ Comprimento total: (não informado)
✔️ Diâmetro da bucha: (não informado)
✔️ Diâmetro externo: (não informado)
🚜 APLICAÇÃO
👉 Linha agrícola e construção – John Deere 12V
John Deere:
✔️ 1420 (3 e 4 cil)
✔️ 2140 (6359 / 4239D)
✔️ 2330 (3 e 4 cil)
✔️ 2420 (3 e 4 cil)
✔️ 2530 (3 e 4 cil)
✔️ 2730 (3 e 4 cil)
✔️ 2850 (6359 / 4239D)
✔️ 3140 (6359 / 4239D)
✔️ 3350 (6359 / 4239D)
✔️ 3420 / 3530 / 3540 / 3550
✔️ 4420 / 4530 (6 cil)
✔️ 5320N (2.9 – 3 cil)
✔️ 5410 (4.5 – 4 cil)
✔️ 5520N (4.5 – 4 cil)
✔️ 5600 / 5649 / 5700
✔️ 627 / 727 (6 cil)
✔️ 6300 / 6600
🚧 Equipamentos:
✔️ Bulldozer 570
✔️ Bulldozer 570A
🔁 CÓDIGOS EQUIVALENTES
✔️ ZEN: 1647
🧩 DESCRIÇÃO
O JBB1647 é um bendix impulsor de partida recondicionado, desenvolvido para aplicações John Deere 12V em tratores e equipamentos pesados.
Projetado para suportar condições severas, oferece engate firme, alta resistência e confiabilidade na partida, sendo ideal para uso agrícola e construção.
✔️ Aplicação linha agrícola pesada
✔️ Alta durabilidade
✔️ Engate preciso
✔️ Ideal para uso profissional
💡 BENEFÍCIOS
✔️ Partida eficiente em motores diesel
✔️ Redução de desgaste do sistema
✔️ Excelente desempenho em uso contínuo
✔️ Ótimo custo-benefício
📦 INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Produto: Recondicionado (RECON)
Garantia: 3 meses
| 1 x de R$171,00 sem juros | Total R$171,00 | |
| 2 x de R$99,73 | Total R$199,47 | |
| 3 x de R$66,83 | Total R$200,51 | |
| 4 x de R$50,82 | Total R$203,28 | |
| 5 x de R$40,97 | Total R$204,86 | |
| 6 x de R$34,29 | Total R$205,78 | |
| 7 x de R$29,52 | Total R$206,65 | |
| 8 x de R$25,91 | Total R$207,29 | |
| 9 x de R$23,10 | Total R$207,92 | |
| 10 x de R$20,90 | Total R$209,03 | |
| 11 x de R$19,10 | Total R$210,14 | |
| 12 x de R$17,59 | Total R$211,08 |
