CP1080
| ALTERNADORES | Bosch: 0.120.689.562, 0.986.044.060. Delco Remy: 19025339 e 19025369. Scania: 475885, 571419, 571497. Daf: 1516503R. |
| GERAL | Ônibus com ar-condicionado, Equipamentos de Refrigeração. |
| MEDIDAS | Diâmetro do Eixo: Ø 30,0 mm. Diâmetro Total: Ø 60,0 mm. Diâmetro de Dentes: Ø 85,9 mm. Alojamento da Porca: Ø 60,0 X 14,0 mm. Comprimento Total: Ø 34,0 mm. |
| NÚMERO DE CANAIS | 8 CANAIS. |
| SCANIA | Caminhão 124, 114, K 124 1997 > , F 93, F 94, L 94 1998 > 94 [BUS] K 94E DSC 9.15 Euro 2 10.97 → 10.00 94 [BUS] K 94IB DSC 9.15 Euro 2 09.97 → 10.00 94 [BUS] L 94IB DC 9.01 Euro 3 04.99 → 12.05 94 [BUS] L 94IB DC 9.02 Euro 3 02.00 → 12.05 94 [BUS] L 94IB DC 9.03 Euro 3 02.00 → 12.05 94 [BUS] L 94IB DC 9.04 Euro 3 08.99 → 12.05 94 [BUS] L 94IB DC 9.05 Euro 3 09.01 → 12.05 94 [BUS] L 94IB DC 9.06 Euro 3 09.00 → 12.05 94 [BUS] L 94IB DSC 9.11 Euro 2 03.97 → 08.02 94 [BUS] L 94IB DSC 9.12 Euro 2 03.97 → 10.01 94 [BUS] L 94IB DSC 9.13 Euro 2 03.97 → 08.02 94 [BUS] L 94IB DSC 9.15 Euro 2 03.97 → 10.00 94 [BUS] L 94UB DC 9.01 Euro 3 04.99 → 12.05 94 [BUS] L 94UB DC 9.02 Euro 3 02.00 → 12.05 94 [BUS] L 94UB DC 9.03 Euro 3 – 94 [BUS] L 94UB DC 9.04 Euro 3 08.99 → 12.05 94 [BUS] L 94UB DC 9.05 Euro 3 09.01 → 12.05 94 [BUS] L 94UB DC 9.06 Euro 3 09.00 → 12.05 94 [BUS] L 94UB DSC 9.11 Euro 2 09.97 → 08.02 94 [BUS] L 94UB DSC 9.12 Euro 2 09.97 → 10.01 94 [BUS] L 94UB DSC 9.13 Euro 2 09.97 → 08.02 94 [BUS] L 94UB DSC 9.15 Euro 2 09.97 → 10.00 94 [BUS] N 94UB DSC 9.11 Euro 2 09.97 → 08.02 94 K 94/310 DSC 9.15 Euro 2 05.98 → 12.05 94 L 94/220 DSC 9.11 Euro 2 94 L 94/260 DSC 9.12 Euro 2 94 L 94/310 DSC 9.15 Euro 2 114 [BUS] K 114EB DC 11.03 Euro 3 10.97 → 12.05 114 [BUS] K 114EB DC 11.04 Euro 3 114 [BUS] K 114EB DC 11.06 Euro 3 114 [BUS] K 114EB DC 11.07 Euro 2 10.97 → 12.03 114 [BUS] K 114IB DC 11.03 Euro 3 08.97 → 12.05 114 [BUS] K 114IB DC 11.04 Euro 3 114 [BUS] K 114IB DC 11.06 Euro 3 114 [BUS] K 114IB DC 11.07 Euro 2 124 [BUS] K 124EB DC 12.01 Euro 3 10.97 → 08.02 124 [BUS] K 124EB DSC 12.02 Euro 2 124 [BUS] K 124EB DSC 12.05 Euro 2 124 [BUS] K 124EB HPi DC 12.03 Euro 3 09.02 → 12.05 124 [BUS] K 124IB DC 12.01 Euro 3 08.97 → 08.02 124 [BUS] K 124IB DC 12.02 Euro 3 08.97 → 12.05 124 [BUS] K 124IB DSC 12.02 Euro 2 08.97 → 02.02 124 K 124/360 DSC 12.02 Euro 2 08.98 → 12.98 124 K 124/420 DSC 12.05 Euro 2 08.98 → 12.05 K 124 10.97 → 12.04 |
| 1 x de R$139,68 sem juros | Total R$139,68 | |
| 2 x de R$81,47 | Total R$162,94 | |
| 3 x de R$54,59 | Total R$163,79 | |
| 4 x de R$41,51 | Total R$166,05 | |
| 5 x de R$33,46 | Total R$167,34 | |
| 6 x de R$28,01 | Total R$168,09 | |
| 7 x de R$24,11 | Total R$168,80 | |
| 8 x de R$21,16 | Total R$169,32 | |
| 9 x de R$18,87 | Total R$169,84 | |
| 10 x de R$17,07 | Total R$170,74 | |
| 11 x de R$15,60 | Total R$171,65 | |
| 12 x de R$14,36 | Total R$172,42 |
